Catalogus der ethnographische afdeeling van de Internationale Koloniale en Uitvoerhandel TentoonstellingBRILL, 2 apr 2024 - 227 pagina's |
Inhoudsopgave
| 4 | |
| 9 | |
| 11 | |
VITRINE No 1 | 17 |
VITRINE No 2 | 18 |
VITRINE No 3 | 19 |
VITRINE No 4 | 20 |
VITRINE No 5 | 21 |
VITRINE No 57 | 137 |
VITRINE No 58 | 142 |
VITRINE No 59 | 146 |
VITRINE No 60 | 148 |
RONDOM AAN DE WANDEN | 150 |
GROEP III CHINA en JAPAN | 151 |
VRIJSTAAND VOORWERP No 61 | 152 |
VRIJSTAAND VOORWERP No 62 | 153 |
VITRINE No 6 | 23 |
VITRINE No 7 | 25 |
VITRINE No 8 | 27 |
VITRINE No 9 | 28 |
VITRINE No 10 | 29 |
VITRINE No 11 | 30 |
VITRINE No 12 | 31 |
VITRINE No 13 | 33 |
VITRINE No 14 | 35 |
VITRINE No 15 | 37 |
VITRINE No 16 | 38 |
VITRINE No 17 | 39 |
VITRINE No 18 | 40 |
VITRINE No 19 | 41 |
VITRINE No 20 | 42 |
VITRINE No 21 | 43 |
VITRINE No 22 | 44 |
VITRINE No 23 | 45 |
VITRINE No 24 | 51 |
VITRINES NOS 25 en 26 | 53 |
VITRINE No 27 | 55 |
VITRINES NOS 28 en 29 | 56 |
VAK No 30 | 57 |
VAK No 34 en No 35 | 58 |
VAK No 38 | 59 |
VAK No 41 | 60 |
VAK No 44 | 61 |
VAK No 47 | 62 |
VAK No 52 | 63 |
DE RAJAH EN HET GESLACHT DER TAGORES | 67 |
VITRINE No 54 | 73 |
HINDUSCHE MUZIEK | 90 |
VITRINE No 55 | 111 |
VRIJSTAAND VOORWERP No 56 | 124 |
PERZIË | 133 |
VRIJSTAAND VOORWERP No 64 | 154 |
VRIJSTAAND VOORWERP No 66 | 155 |
VRIJSTAAND VOORWERP No 67 | 156 |
VRIJSTAAND VOORWERP No 69 | 157 |
VRIJSTAAND VOORWERP No 71 | 158 |
VRIJSTAAND VOORWERP No 73 | 159 |
VRIJSTAANDE VOORWERPEN No 76 | 160 |
VRIJSTAAND VOORWERP No 78 | 161 |
VRIJSTAANDE VOORWERPEN No 81 | 162 |
VRIJSTAANDE VOORWERPEN No 84 | 163 |
VRIJSTAANDE VOORWERPEN No 87 | 164 |
VITRINE No 88 | 165 |
VITRINE No 89 | 167 |
VITRINE No 90 | 168 |
VITRINE No 91 | 169 |
TAFEL No 92 | 170 |
ZUIDAFRIKA | 173 |
OCEANIË | 182 |
VITRINE No 93 | 191 |
VRIJSTAAND VOORWERP | 193 |
VITRINE No 94 | 194 |
VITRINE No 95 | 197 |
VITRINE No 96 | 199 |
VITRINE No 97 | 200 |
VITRINE No 98 | 204 |
TAFEL No 99 | 208 |
VITRINE No 100 | 209 |
SCHILDERIJ IN OLIEVERF No 101 | 213 |
VIER TEEKENINGEN IN OI INKT No 102 | 214 |
VITRINE No 100 | 217 |
TROPEE No 103 | 219 |
TROPEE No 104 | 221 |
VITRINE No 105 | 222 |
DIVERSEN | 225 |
Overige edities - Alles bekijken
Catalogus der ethnographische afdeeling van de Internationale Koloniale en ... L. Serrurier Volledige weergave - 1883 |
Veelvoorkomende woorden en zinsdelen
aardewerk Admiraliteitseilanden armringen Aru-eilanden beeldjes Bengalen bespeeld Bombay Britsch-Indië Bronzen beeld Buddhistische Calcutta Congo Cook deksel dezer distrikt Dito domeinen van Rajah eenige eilanden Engelsche Ethnographisch Europeesche figuren filigraanwerk fluit gebezigd gebruikt geheel genaamd gesneden gevlochten geweven godsdienstige goed goud gouddraad groote handvat heer Hindus Hindusche muziek Hoffmann hout Humboldtbaai hunne ijzeren inboorlingen Indië Indische ingezonden inlandsche Inzenders inzending Isfahan ivoren Japansche Kachhapi kalebas Kashmir katoen Klasse kleuren koperen lederen lepel Madras maken metaal Mohamedaansche muziekinstrumenten niello Nieuw-Brittannië Nieuw-Brittannië Archipel Nieuw-Zeeland Noordwestelijke provinciën onze Oost-Afrika Oost-Bengalen oud instrument patroon Perzië Perzische pijlen pijp Punjab RÁGINÍ Rajah Comm reis ronde rups S. M. Tagore Sarangi schachten schelp schotel snaren snijwerk versierd soort SOURINDRO MOHUN TAGORE spelers Stanley stof Stok stuk Tahiti Tanjore tapijten teekens tentoonstelling thans toon toonaarden tusschen Tusserzijde vaasvormig verschillende verzameling Vina vitrine nº vitrines vorm VRIJSTAAND VOORWERP wierookbranders wijze Zambesi Zanzibar zijde zilver zooals zwart
